top of page






Bereits über 20% verkauft!




Haus A im Überblick
22 Wohnungen
Direkter Aufzugzugang von der Tiefgarage in alle Etagen
Wallbox-Vorbereitung für Elektromobilität
Nachhaltiges Energiekonzept mit Luft-Wasser-Wärmepumpe
Hochwertige Wärmedämmung für niedrige Heizkosten und hohen Wohnkomfort
17 x 2-Zimmer-Wohnung
5 x 3-Zimmer-Wohnung
Voraussichtliche Fertigstellung
4. Quartal 2027







2-Zimmer-Wohnungen – Grundrisse




3-Zimmer-Wohnungen – Grundrisse




Staffelgeschoss-Penthouse – Grundrisse



Nummer | Etage | Zimmer | Wohnfl. in QM | Abstellraum / Keller QM | Ausstattung | Status | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE1 | EG | 3 | 78.03 | 7.19 | Terrasse Garten | verfügbar | 371.540 € |
WE2 | EG | 2 | 70.69 | 6.29 | Terrasse Garten | verfügbar | 326.588 € |
WE3 | EG | 2 | 49.93 | 3.18 | Terrasse | verfügbar | 230.677 € |
WE4 | EG | 2 | 70.69 | 5.60 | Terrasse | verfügbar | 326.588 € |
WE5 | EG | 2 | 70.69 | 5.60 | Terrasse | verfügbar | 326.588 € |
WE6 | EG | 2 | 73.19 | - | Terrasse | verfügbar | 344.531 € |
WE7 | 1. OG | 3 | 77.23 | 5.12 | Balkon | verfügbar | 367.731 € |
WE8 | 1. OG | 2 | 70.19 | 6.44 | Balkon | verfügbar | 324.278 € |
WE9 | 1.OG | 2 | 62.69 | 3.18 | Balkon | verfügbar | 289.628 € |
WE10 | 1.OG | 2 | 70.27 | 5.78 | Balkon | verfügbar | 324.647 € |
WE11 | 1.OG | 2 | 70.27 | 6.14 | Balkon | verfügbar | 324.647 € |
WE12 | 1.OG | 2 | 72.48 | 3.28 | Balkon | verfügbar | 341.236 € |
WE13 | 2.OG | 3 | 77.23 | 7.17 | Balkon | verfügbar | 371.862 € |
WE14 | 2.OG | 2 | 70.19 | 4.58 | Balkon | verfügbar | 327.963 € |
WE15 | 2.OG | 2 | 62.69 | 3.18 | Balkon | verfügbar | 292.919 € |
WE16 | 2.OG | 2 | 70.27 | 4.58 | Balkon | verfügbar | 328.337 € |
WE17 | 2.OG | 2 | 70.27 | 4.58 | Balkon | verfügbar | 328.337 € |
WE18 | 2.OG | 2 | 72.48 | 3.29 | Balkon | verfügbar | 345.114 € |
WE19 | Staffelgesch. | 3 | 102.45 | 11.81 | Terrasse | verfügbar | 544.268 € |
WE20 | Staffelgesch. | 2 | 57.47 | 4.74 | Terrasse | verfügbar | 288.966 € |
WE21 | Staffelgesch. | 2 | 64.8 | 4.62 | Terrasse | verfügbar | 325.879 € |
WE22 | Staffelgesch. | 3 | 94.33 | 7.72 | Terrasse | verfügbar | 489.474 € |
Unser exklusives Angebot
Provisionsfreier Verkauf direkt vom Bauträger
(Für die beste Ansicht am Computer öffnen)






bottom of page





















