top of page






Bereits über 20% verkauft!




Haus B im Überblick
6 Wohnungen
Direkter Aufzugzugang von der Tiefgarage in alle Etagen
Wallbox-Vorbereitung für Elektromobilität
Nachhaltiges Energiekonzept mit Luft-Wasser-Wärmepumpe
Hochwertige Wärmedämmung für niedrige Heizkosten und hohen Wohnkomfort
5 x 2-Zimmer-Wohnung
1 x 3-Zimmer-Wohnung
Voraussichtliche Fertigstellung
4. Quartal 2027







2-Zimmer-Wohnungen – Grundrisse




3-Zimmer-Wohnungen – Grundrisse




Staffelgeschoss-Penthouse – Grundrisse



Nummer | Etage | Zimmer | Wohnfl. in QM | Abstellraum / Keller QM | Ausstattung | Status | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE23 | EG | 2 | 77.78 | 8.51 | Terrasse | verfügbar | 391.156 € |
WE24 | EG | 2 | 63.59 | 8.26 | Terrasse | verfügbar | 319.794 € |
WE25 | 1.OG | 2 | 77.68 | 8.26 | Balkon | verfügbar | 394.859 € |
WE26 | 1.OG | 2 | 67.83 | 8.26 | Balkon | verfügbar | 344.746 € |
WE27 | 1.OG | 2 | 75.58 | 9.12 | Balkon | verfügbar | 384.085 € |
WE28 | Staffelgesch. | 3 | 138.76 | 13.78 | Dachterras. | verfügbar | 692.066 € |
Unser exklusives Angebot
Provisionsfreier Verkauf direkt vom Bauträger
(Für die beste Ansicht am Computer öffnen)





bottom of page





